Кол-во | Код | Наименование | Модель | Цена с НДС
|
---|
Бензоколонки |
| 2115 | Автоматизированные системы и приборы для АЗС, нефтехранилищ, складов ГСМ (контроль, управление и информация о наполнении топливных резервуаров) | <Без модели> |
|
| 1560 | Прибор контроля качества ГСМ | Микон-X001 |
|
| 1201 | Топливораздаточная колонка (номинальный расход 50л/мин, класс точности 0,25, двигатель 0,55 кВт/380В) | ТРК Нара-27М1С |
|
| 938 | Топливораздаточная колонка (номинальный расход 50л/мин, класс точности 0,25, двигатель 0,55 кВт/380В) | ТРК Нара-27М1Р |
|
| 940 | Топливораздаточная колонка (номинальный расход 50л/мин, класс точности 0,25, двигатель 0,55 кВт/380В) | ТРК Нара-27М1Э |
|
| 936 | Топливораздаточная колонка (номинальный расход 50л/мин, класс точности 0,25, двигатель 0,55 кВт/380В) | ТРК Нара-27М1С |
|
| 941 | Топливораздаточная колонка (номинальный расход 50л/мин, класс точности 0,25, двигатель 0,55 кВт/380В) с пружинным держателем | ТРК Нара-27М1ЭН |
|
| 943 | Топливораздаточная колонка (номинальный расход 50л/мин, класс точности 0,25, двигатель 0,55 кВт/380В). Показания - литры | ТРК Нара-42-5 |
|
| 942 | Топливораздаточная колонка (номинальный расход 50л/мин, класс точности 0,25, двигатель 0,55 кВт/380В). Показания - литры, цена, сумма | ТРК Нара-28-16 |
|
| 944 | Топливораздаточная колонка (номинальный расход 50л/мин, класс точности 0,25, двигатель 0,55 кВт/380В). Показания - литры, цена, сумма | ТРК Нара-42-16 |
|
| 1273 | Топливораздаточная колонка. 50 л/мин, электронный индикатор, дистанационное управление | 2КЭД-50-0,25-2-1/ 2Э |
|
| 1278 | Топливораздаточная колонка. Два вида топлива, два пистолета, два дисплея | Alfa 22.2(4) |
|
| 1279 | Топливораздаточная колонка. Два вида топлива, четыре пистолета, два дисплея. | Alfa 24.2(4) |
|
| 1277 | Топливораздаточная колонка. Один вид топлива, один пистолет, один дисплей. | Alfa 11.1(2,4) |
|
| 1280 | Топливораздаточная колонка. Три вида топлива, шесть пистолетов, два дисплея. | Alfa 36.2 |
|
| 1281 | Топливораздаточная колонка. Четыре вида топлива, восемь пистолетов, два дисплея. | Alfa 48.2 |
|
Газоколонки |
| 2150 | Система измерительно-управляющая для заправки автотранспортных средств метаном | СИУ-01-Ex |
|
Маслоколонки, маслораздатчики, маслосборники |
| 717 | Маслоколонка с ДУ, с напольной насосной установкой | 367М5Д (НАПОЛ) | 36600
|
| 999 | Маслоколонка с ДУ, с погружной насосной установкой | 367М5Д (ПОГР) | 39654
|
| 946 | Нагнетатель смазки | С104 |
|
| 1922 | Пневмонасос для перекачки масел | 12621 |
|
| 688 | Солидолонагнетатель пневматический | С322 | 20076
|
| 2367 | Установка | С239 | 12186
|
| 2366 | Установка для заправки маслом | С227-1 | 11958
|
| 692 | Установка для заправки маслом из стандартных бочек (200 л.), ручная | С227 | 9876
|
| 693 | Установка для заправки маслом передвижная, ручная, бак 40 л. | С223-1 | 6900
|
| 793 | Установка для заправки трасмиссионными маслами | 3119Б | 12822
|
| 694 | Установка маслораздаточная с ДУ и эл.подогревом | С235Д | 67680
|
| 691 | Установка передвижная для сбора отработанного масла,бак 40 л. | С508 | 7464
|
| 1923 | Устройство для раздачи масла | 12260 |
|
| 1924 | Устройство для сбора масла | 12261 |
|