Кол-во | Код | Наименование | Модель | Цена с НДС
|
---|
Подъемники для л/а, микроавтобусов и минигрузовиков |
| 2334 | Гидравлический автомобильный подъемник платформенного типа для диагностических линий, г/п 4 т. | АП-4000П |
|
| 2333 | Гидравлический автомобильный подъемник, г/п 4 т. | АП-4000 |
|
| 1572 | Пневмогидравлический подъемник-домкрат, г/п 2,2 т. | ИКС 22 (ТИП ТОП) |
|
| 1092 | Подъемник | ПГ-3Л |
|
| 1183 | Подъемник 2 ст., г/п 3 т. | ПГ-3 |
|
| 666 | Подъёмник 2 ст., г/п 3 т., 2 двигателя, с напольной рамой и синхр. Стоек | П-97М "Лидер" |
|
| 1487 | Подъёмник 2-ст., г/п 2,8 т., электромех. | ECON-LIFT 2,8 |
|
| 1070 | Подъёмник 2-ст., г/п 3 т. | П180 |
|
| 1797 | Подъёмник 2-ст., г/п 3 т., винтовой | <Без модели> |
|
| 664 | Подъемник 2-ст., г/п 3 т., высота подъёма 1870 мм. | ПГ-3М |
|
| 1561 | Подъёмник 2-ст., г/п 3 т., передвижной, для л/а и "Газели" | ПП3 |
|
| 661 | Подъемник 2-ст., г/п 3 т., с рамой | ПР-3-01 |
|
| 663 | Подъемник 2-ст., г/п 3 т., с рамой | ПЛД-3-01 |
|
| 1563 | Подъёмник 2-ст., г/п 3 т., с рамой | ПР-3-03 |
|
| 660 | Подъемник 2-ст., г/п 3 т., стац. | ПР-3 |
|
| 662 | Подъемник 2-ст., г/п 3 т., стац. | ПЛД-3 |
|
| 2365 | Подъемник 2-ст., г/п 3 т., стац., электрогидр. | П 177 | 41100
|
| 1486 | Подъёмник 2-ст., г/п 3 т., электромех. | EL-3,0 GF |
|
| 1488 | Подъёмник 2-ст., г/п 3,2 т., электромех. | ECON-LIFT 3,2 |
|
| 2173 | Подъёмник 2-ст., г/п 3,5 т., электромех. | ECON-LIFT 3,5 |
|
| 667 | Подъёмник 2-ст., г/п 4 т. | П-102 |
|
| 1786 | Подъёмник 2-ст., г/п 4 т., электромеханический | Р209.2 |
|
| 670 | Подъемник 2-ст., г/п 5 т., стац. | ПЛД-5 |
|
| 1489 | Подъёмник 2-ст., г/п 5 т., электромех. | ECON-LIFT 5001 |
|
| 791 | Подъемник 4-ст., г/п 2,5 т., платф. | П179 |
|
| 673 | Подъемник 4-ст., г/п 3,2 т., платф | П178(Д) |
|
| 888 | Подъёмник 4-ст., г/п 3,5 т., платф., электромех. | П-98М "Скат" |
|
| 1084 | Подъемник 4-ст., г/п 4 т., платф. | ПЛ4 |
|
| 1833 | Подъёмник 4-ст., г/п 5 т. | (Авторитм-5) |
|
| 1085 | Подъёмник 4-ст., г/п 5,5 т., платф. | ПЛ5-30 |
|
| 674 | Подъёмник 4-ст., г/п 5,5 т., платф. | ПЛ5 |
|
| 1562 | Подъёмник 4-ст., г/п 6 т., передвижной, для спецавтомобилей | ПП-6 |
|
| 1181 | Подъёмник г/п 1 т. | ГПУ |
|
| 665 | Подъёмник г/п 2 т. | ПС-97Б "Малыш" |
|
| 1428 | Подъёмник г/п 2 т. | П274 |
|
| 1620 | Подъёмник г/п 2,5 т. | П2.50 "Гном" |
|
| 668 | Подъемник г/п 3 т. (с рамой или без) | П-105 |
|
| 1182 | Подъёмник г/п 3 т., высота подъёма 1870 мм., лебедочная передача, возм. использ. на мойках и при антикор. обраб. | ПЛ-3 |
|
| 1492 | Подъёмник г/п 3 т., электрогидр., длина платформ 4 м. | Servicelift1 |
|
| 1491 | Подъёмник г/п 3,2 т., электрогидр., двухцилиндровый | ZS 94 |
|
| 1490 | Подъёмник г/п 3,5 т., электрогидр., двухцилиндровый | ZS MATOP |
|
| 1446 | Подъёмник г/п 4,2 т., электрогидр. | DUO+1 |
|
| 1849 | Подъёмник гидравлический параллелограмный для л/а, микроавтобусов, г/п 3 т. | Г272.3 |
|
| 1067 | Подъёмник платформенный, электрогидр., г/п 2 т. | П-274 |
|
| 1316 | Стенд шиномонтажный. Диаметр диска 11-18,5'' | МН9011[-01] |
|
Подъемники для г/а и автобусов |
| 1494 | Подъёмник - комплект передвижных стоек (4-6 шт.). Подхват автомобилей - за колёса. Г/п одной стойки - 7,5 т. | RGM 6x16 |
|
| 672 | Подъемник 4-ст., г/п 10 т., передв. | ПП-10 |
|
| 675 | Подъёмник 4-ст., г/п 10 т., платф. | ПЛ10 |
|
| 671 | Подъемник 4-ст., г/п 10 т., стац. | ПС-10 |
|
| 676 | Подъемник 4-ст., г/п 15 т., платф. | ПЛ15 |
|
| 904 | Подъёмник 4-ст., г/п 16 т. | П142 (6т) |
|
| 891 | Подъёмник 4-ст., г/п 16 т. | П238М "Тур" (4 ст.) |
|
| 1825 | Подъёмник 4-ст., г/п 16 т. | П238 (4 ст.) |
|
| 1787 | Подъёмник 4-ст., г/п 16 т. | П238 (4 ст.) |
|
| 680 | Подъёмник 4-ст., г/п 16 т., передв. | ПП-16 |
|
| 1082 | Подъемник 4-ст., г/п 16 т., стац. | ПС-16 |
|
| 681 | Подъемник 4-ст., г/п 20 т., платф. | ПЛ20 |
|
| 1493 | Подъёмник 4-ст., г/п 8-10 т., , электромех., длина платформ 6 м. | Trucklift 8/10 |
|
| 1834 | Подъёмник 6-ст., г/п 10 т. | (Авторитм-10) |
|
| 679 | Подъемник 6-ст., г/п 15 т., передв., для автобусов-сцепок | ПП-15 |
|
| 678 | Подъемник 6-ст., г/п 15 т., стац., для автобусов-сцепок | ПС-15 |
|
| 2285 | Подъемник 6-ст., г/п 20 т., платф. | ПЛ20-01 |
|
| 1826 | Подъёмник 6-ст., г/п 24 т. | П238 (6 ст.) |
|
| 890 | Подъёмник 6-ст., г/п 24 т. | П238М "Тур" (6 ст.) |
|
| 1850 | Подъёмник 6-ст., г/п 24 т. | П142 (24т) |
|
| 682 | Подъемник 6-ст., г/п 24 т., передв. для автобусов-сцепок | ПП-24 |
|
| 1083 | Подъемник 6-ст., г/п 24 т., стац. для автобусов-сцепок | ПС-24 |
|
| 1830 | Подъемник 6-ст., г/п 25 т., платф. | ПЛ25 |
|
| 1828 | Подъемник 8-ст., г/п 32 т., передв., для спецавтомобилей | ПП-32 |
|
| 1784 | Подъёмник г/п 12 т., гидр. параллелограмный для г/а и автобусов | 12Г-272М |
|
| 1785 | Подъёмник г/п 24 т., гидр. параллелограмный для г/а и автобусов | 24Г-272М |
|
Домкраты |
| 1196 | Домкрат | Д-64 |
|
| 1302 | Домкрат | Д-6 |
|
| 1197 | Домкрат | Д-65 |
|
| 1290 | Домкрат | Д-1 |
|
| 1556 | Домкрат винтовой | <Без модели> |
|
| 1198 | Домкрат г/п 10 т. | ДГ-12-10 |
|
| 1295 | Домкрат г/п 12 т. Высота подъёма 505 мм. | Д-2 |
|
| 1293 | Домкрат г/п 12,5 т. Высота подъёма 700 мм. | П-308 |
|
| 1531 | Домкрат г/п 2,5 т. | ДГ-2,5 |
|
| 1199 | Домкрат г/п 20 т. | ДГ-12-20 |
|
| 1298 | Домкрат г/п 3 т. Высота подъёма 510 мм. | ДГТ3 |
|
| 1957 | Домкрат г/п 5 т. | ДГ-12-5 |
|
| 1285 | Домкрат г/п 5 т. Высота подъёма 218 мм. | Д-2 |
|
| 1294 | Домкрат г/п 5 т. Высота подъёма 478 мм. | Д-1 |
|
| 1296 | Домкрат г/п 5 т. Высота подъёма 627 мм. | Д-3 |
|
| 1299 | Домкрат г/п 500 кг. Высота подъёма 480 мм. | 2108 |
|
| 1289 | Домкрат г/п 500 кг. На автомобиль массой не более 2 т. Высота подъёма 450 мм. | <Без модели> |
|
| 1297 | Домкрат г/п 8 т. Высота подъёма 635 мм. | Д-4 |
|
| 684 | Домкрат гидравлический, г/п 2 т. | ДГП |
|
| 2296 | Домкрат пневматический, г/п 2,5 т. | <Без модели> |
|
| 1573 | Пневматический домкрат, г/п 1,5 т. | ЦТ 15 (ТИП ТОП) |
|