Кол-во | Код | Наименование | Модель | Цена с НДС
|
---|
Устройства пуско-зарядные |
| 2259 | Зарядно-пусковое устройство для аккумуляторов 12 В. Ток заряда до 8А. Ток пуска не менее 90А | Старт 2 |
|
| 2180 | Пуско-зарядное устройство. Напряжение 12; 24 В. Пусковой ток до 350 А. Емкость заряжаемых аккумуляторов до 350 А*ч. | Кедр 350А |
|
| 2113 | Пуско-зарядное устройство. Пусковой ток 100 А. | Онар |
|
| 1782 | Устройство пуско-зарядное для запуска двигателей с напряжением 12-24В | ПЗУ-М | 9072
|
| 1781 | Устройство пуско-зарядное для запуска двигателей с напряжением 12В | ПЗУ |
|
| 2391 | Устройство пуско-зарядное. Напряжение бортовой сети 12 В. Ёмкость АКБ до 200 Ач. Пусковой ток 200 А. | ТПЕ-200/20-12 |
|
| 1248 | Устройство пуско-зарядное. Напряжение пуска бортовой сети 12-24 В. Ёмкость АКБ до 200 Ач. | СПАР 12/24-550 |
|
| 1247 | Устройство пуско-зарядное. Напряжение пуска бортовой сети 12-24 В. Ёмкость АКБ до 215 Ач. | СПАР 12/24-300 |
|
Устройства зарядные |
| 2388 | Выпрямитель зарядный | В-ОПЕ-6,3-12 |
|
| 2358 | Зарядное устройство на 4 контура. Зарядка 4-х аккумуляторов током от 1 до 20 А. каждый | ВЗ-20-4 | 15600
|
| 2183 | Универсальное зарядное устройство. Напряжение 12; 24; 40; 48; 80 В. Зарядный ток 0-50 А. Ёмкость заряжаемых аккумуляторов 10-500 А*ч. | ВЗУ-50УЗ |
|
| 2184 | Универсальное зарядное устройство. Напряжение 12; 24; 40; 48; 80 В. Зарядный ток 0-70 А. Ёмкость заряжаемых аккумуляторов 10-700 А*ч. | ВЗУ-70УЗа |
|
| 2114 | Устройство выпрямительное (зарядное) | ВСА-5К |
|
| 1961 | Устройство зарядное | УЗ-1П-2 |
|
| 645 | Устройство зарядное | ЗУ-1М | 7950
|
| 1088 | Устройство зарядное | Э411М-380 |
|
| 1554 | Устройство зарядное | Кулон |
|
| 2006 | Устройство зарядное | ЗУ-8м |
|
| 787 | Устройство зарядное | Э411М-220 |
|
| 2361 | Устройство зарядное | ЗУ-3 |
|
| 1102 | Устройство зарядное | ВЗПА-103 |
|
| 902 | Устройство зарядное (180 А*ч; 4 батареи) | УЗ-1 |
|
| 1551 | Устройство зарядное 50-60 А*ч, 12 В, автоматическое отключение | ЗУ-55А |
|
| 1552 | Устройство зарядное 50-60 А*ч, 12 В. | ЗУ-75 |
|
| 1550 | Устройство зарядное 50-60 А*ч, 12 В. | ЗУ-55 |
|
| 1167 | Устройство зарядное 60 А*ч | ЗУ-8м1 |
|
| 2008 | Устройство зарядное автоматическое | УЗА-12 |
|
| 1168 | Устройство зарядное автоматическое | УЗ-А-6/12 |
|
| 1274 | Устройство зарядное автоматическое. Зарядный ток 6,3 А. Ёмкость АКБ 40-65 Ач. | Кулон |
|
| 1303 | Устройство зарядное автоматическое. Напряжение 6,12,24 В. 4 Независисмых канала. Ёмкость АКБ до 2400 А*ч - до 40 АКБ на 24 В. | АЗУ-Н |
|
| 1596 | Устройство зарядное, 45-250 А*ч | Сонар ЗУ-4-20 |
|
| 1598 | Устройство зарядное, 45-75 А*ч | Сонар 5.5 УЗ 2.202 |
|
| 2360 | Устройство зарядное. 6 каналов. Зарядка 6АКБ на 12В емкостью до 210 А*час каждый или другого кол-ва батарей с сумм. Током до 20А на канал | ЗУ-2-6 | 29995,2
|
| 2359 | Устройство зарядное. До 18 АКБ на 12В емкостью до 210 А*час каждый | ЗУ-М | 13998
|
| 1780 | Устройство зарядное. До 6 АКБ на 12В емкостью до 182 А*час каждый | ЗУ | 6450
|
| 1843 | Устройство зарядное. Ёмкость АКБ 250-600 А*ч (для зарядки аккумуляторов электрокар) | УЗС-100-80 |
|
| 1246 | Устройство зарядное. Станция на 4 канала, для АКБ ёмкостью 10-190 Ач и напр. 12 В. | СПАР 10/30-12-4 |
|
Устройства пусковые |
| 2357 | Пусковое устройство на 12 и 24 В, рабочий ток 500 А (24 В) и 1000 А (12 В), компл. Тележкой | ВП-500/24 | 12000
|
| 2362 | Установка для запуска двигателей. Питание автономное от аккумулятора | УЗД-3 | 14196
|
| 1844 | Устройство пусковое для запуска двигателей. Напряжение 24/12 В. Пусковой ток 800 А. | <Без модели> |
|
| 2390 | Устройство пусковое. Напряжение пуска бортовой сети 12/24 В. Пусковой ток 800 А. Питание 380 В. | <Без модели> |
|
Устройства пуско-зарядно-сварочные |
| 2355 | Выпрямитель сварочный с пускозарядным устройством, ток сварки 20-200 А, зарядки 1-20 А, запуска до 200А. Защита от перегрева, вентилятор | ВС-160П | 11280
|
| 2392 | Пуско-зарядно-сварочный аппарат. Напряжение 12 В и 24 В (для зарядки). Пусковой ток до 200 А. Емкость заряжаемых аккумуляторов до 400 А*ч. Сварочный ток 40-125 А. | УЗПС-М |
|
| 2182 | Пуско-зарядно-сварочный аппарат. Напряжение 12; 24 В. Пусковой ток до 400 А. Емкость заряжаемых аккумуляторов до 400 А*ч. Сварочный ток 30-150 А. | Кедр СА-350 |
|
| 2181 | Пуско-зарядно-сварочный аппарат. Напряжение 12; 24 В. Пусковой ток до 400 А. Емкость заряжаемых аккумуляторов до 400 А*ч. Сварочный ток 30-150 А. | Кедр СА-350 |
|
| 1960 | Сварочное, зарядно-пусковое устройство | СЗПУ-200 |
|
| 1958 | Сварочное, зарядно-пусковое устройство | СЗПУ-200 |
|
| 1307 | Устройство пуско-зарядное сварочное устройство для дуговой сварки, пуска двигателей и зарядка АКБ для гаража или домашней мастерской электродами до 3 мм | <Без модели> |
|
| 1276 | Устройство сварочно-зарядное. Зарядный ток 5 А. Ёмкость АКБ 8-80 Ач. | Кулон-2 |
|