Кол-во | Код | Наименование | Модель | Цена с НДС
|
---|
Комплексная диагностика (карбюратор+дизель+инжектор) |
| 2151 | Комплекс автодиагностики компьютерный | МотоДок |
|
| 1170 | Комплекс диагностический (с диагностикой инжекторов ВАЗ, ГАЗ) | КАД 300-03 | 136380
|
| 1502 | Компьютерный диагностический комплекс (почти все типы двигателей, в т.ч. иномарки) - базовый комплект (без 8 доп. модулей) | Автомастер АМ1 |
|
Диагностика инжекторов |
| 1993 | Диагностический прибор Bosch M1.5.4;Bosch M1.5.4.N;Январь-5 | Автотестер М1.5.4 |
|
| 1994 | Диагностический прибор Bosch MP7.0 | Автотестер MP7.0 |
|
| 1588 | Диагностический прибор для систем с эл. впрыском (ВАЗ, ГАЗ) | Аскан |
|
| 1995 | Диагностический прибор МИКАС 5.4 | Автотестер МИКАС 5.4 |
|
| 1996 | Диагностический прибор МИКАС 7.1 | Автотестер МИКАС 7.1 |
|
| 778 | Диагностический тестер-сканер (картриджи - отдельно) | ДСТ-2М |
|
| 1977 | Комплекс диагностики систем впрыска иномарок | Автоскан-2000 |
|
| 2276 | Компьютерная диагностическая система для VAG (Audi, VW, Seat, Skoda) | VAG-Scan |
|
| 2185 | Панель контрольная переходная (сигнальная) для поиска неисправностей в электрических цепях контроллеров (ЭБУ) отечественных автомобилей | ПКП-1 |
|
| 2000 | Программа диагностики инжекторов BOSCH M1.5.4, BOSCH MP7.0 | Блок-диагност |
|
| 1992 | Программа диагностики инжекторов ВАЗ и ГАЗ | Мотор-Тестер |
|
| 1819 | Программа диагностики инжекторов ВАЗ и ГАЗ | Мотор-Тестер (МТ-2) |
|
| 1363 | Сканер для диагностики двигателей иномарок | СКАН-ТЕСТ |
|
| 2188 | Сканер-тестер M1.5.4 BOSCН, M1.5.4N BOSCH, ЯНВАРЬ-5, MP7.0H BOSCH, ЯНВАРЬ-4 (автомобили ВАЗ) | СТМ-2.2 |
|
| 2187 | Сканер-тестер Микас 5.4, Микас 7.1, Микас 7.2, Автрон, Автрон 30.3763 (автомобили ГАЗ, УАЗ) | СТМ-2.1 |
|
| 2189 | Сканер-тестер Микас 5.4, Микас 7.1, Микас 7.2, Автрон, Автрон 30.3763, M1.5.4 BOSCН, M1.5.4N BOSCH, ЯНВАРЬ-5, MP7.0H BOSCH, ЯНВАРЬ-4 (автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ) | СТМ-2 |
|
| 2110 | Тестер диагностики инжекторов ВАЗ и ГАЗ (Микас 5.4; Январь 4; GM ISFI-2S; Bosch Motronic M1.5.4; Bosch Motronic МР 7.0; Январь 5; Bosch Motronic М 1.5.4 N) | ПАД-2000 |
|
Диагностика классики (карбюратор+дизель) |
| 602 | Комплекс диагностический | КАД-300 | 115290
|
| 1589 | Мотортестер | М2-3 |
|
| 606 | Мотортестер | МТ-5 | 34800
|
Стробоскопы |
| 2211 | Стробоскоп | Джет-Гелиос |
|
| 2210 | Стробоскоп | Джет-дизель-М |
|
| 2209 | Стробоскоп | Джет-сенсор |
|
| 2208 | Стробоскоп | Джет-сенсор-М |
|
| 2207 | Стробоскоп | Джет-М |
|
| 614 | Стробоскоп | АС-2 |
|
Приборы диагностики двигателей общего назначения |
| 2044 | Автодизель-тестер для контроля технического состояния двигателей КамАЗ-740 | АДТ-1 |
|
| 2215 | Индикатор искровой | <Без модели> |
|
| 612 | Комплект для проверки и очистки свечей | Э203 | 4500
|
| 894 | Компрессометр (до 1,6 МПа) | 179 |
|
| 2155 | Компрессометр дизельных двигателей | КМ-201 |
|
| 2376 | Переносной диагностический комплекс (замер давления впрыскивания и в масляной магистрали, оценка качества распыления и степени износа ЦПГ, по компрессии, пневмоплотности цилиндров, стетоскоп и пр.) | ПДК-Профи | 55800
|
| 2377 | Переносной диагностический комплекс (оценка степени износа ЦПГ по компрессии, пневмоплотности цилиндров) | ПДК-МИНИ | 9300
|
| 2375 | Переносной диагностический комплекс (оценка степени износа ЦПГ по компрессии, пневмоплотности цилиндров) | ПДК-Стандарт | 16200
|
| 2196 | Пневмотестер для диагностики герметичности надпоршневого пространства | ПТ-1 |
|
| 2363 | Прибор проверки свечей зажигания | ИСКРА-1 | 2589,6
|
| 1215 | Пьезоэлектрический искровой пробник для свечей зажигания ДВС (без выкручивания, не требует источника питания) | Тест-М |
|
| 2368 | Стойка диагностическая для измерения давления масла и топлива, разрежения во впускной трубе на работающих двигателях | АДС-КД2 |
|
| 2213 | Тестер | Джет-Искра |
|
| 2212 | Тестер | Тестер-Джет |
|
| 2003 | Тестер диагностический автомобильный | ТДА-2 |
|
| 2002 | Тестер диагностический автомобильный | ТДА-1 |
|
| 2005 | Тестер для контроля регулятора холостого хода | ТДРХ-1 |
|
| 1240 | Ультразвуковой стетоскоп (проверка подшипниковых узлов, редукторов) | УС-1 |
|
| 2082 | Универсальный тестер давления | ТДУ-2 |
|
| 1558 | Устройство для проверки натяжения ремней | ППНР-100 |
|
Ремонт двигателей |
| 1835 | Ключ для поворота коленчатого вала двигателей а/м ВАЗ 2101-2107 и 2121 при регулировке клапанов, натяжения цепи и установке зажигания | КСА-38 |
|
| 687 | Кран для снятия и перемещения двигателей, г/п 1 т. | 423М |
|
| 1180 | Кран складной для демонтажа и установки двигателей а/м. Г/п - от 150 до 500 кг. | КГ-1 |
|
| 1765 | Приспособление для регулировки зазоров клапанов | ПРЗ.000 |
|
| 1090 | Стенд для разборки двигателя л/а | СП1 |
|
| 1788 | Стенд для ремонта V-образных двигателей | Р776 |
|
| 810 | Стенд для сборки и разборки двигателей | Р642 |
|
| 2369 | Стенд ремонтно-обкаточный передвижной для двигателей ЗМЗ-406 | АДС-11У |
|
| 2370 | Стенд ремонтно-обкаточный передвижной для карбюраторных двигателей ВАЗ | АДС-10У (карб.) |
|
| 2371 | Стенд ремонтный для двигателей ЗМЗ-406, -402, -511 и двигателей ВАЗ | АДС-05Р |
|
| 1118 | Стенд сборки-разборки двигателей л/а, стационарный, с ручным приводом | Р-621 |
|
| 1117 | Стенд сборки-разборки двигателей л/а, стационарный, электромеханический | Р-641 |
|
| 1114 | Стенд сборки-разборки коробок передач ЗИЛ-130, стационарный | Р-201 |
|
| 1041 | Универсальный кантователь для разборки и сборки двигателей и коробок передач л/а | <Без модели> |
|
| 1157 | Установка для расточки цилиндров автомобильных двигателей переносная, 65-110 мм, ход 250 мм, 400 об/мин | 2407 |
|
| 1619 | Установка для точного ремонта головок блоков двигателей (восстановления сёдел клапанов) | Механика-2 |
|
| 724 | Устр-во для шлифовки клапанных гнезд л/а и г/а (ручная дрель) | Р 176 |
|
| 721 | Устройство для притирки клапанов (ручная дрель) | Р 177 |
|
| 722 | Устройство для шлифовки фасок и торцов клапанов | Р 186 |
|
Диагностика и ремонт КПП |
| 1956 | Приспособление для снятия и установки коробки передач автобусов ЛИАЗ | П-235 |
|
| 1955 | Приспособление для снятия и установки коробки передач г/а | П-232 |
|