Кол-во | Код | Наименование | Модель | Цена с НДС
|
---|
Моечные установки для автомобилей |
| 954 | Моечная установка пердвижная для л/а высотой до 1,6 м. (5 кВт; длина пути 13 м.) | УМП12 |
|
| 2305 | Мойка для автобусов | <Без модели> |
|
| 959 | Установка моечная | М131 |
|
| 798 | Установка моечная для автобусов, капрон или моноволокно (6 кВт) | 1126М |
|
| 957 | Установка моечная струйная | М129 |
|
| 958 | Установка моечная струйно-щёточная | М127 |
|
| 699 | Установка моечная шланговая (12 л/мин; 6 Мпа; 2,2 кВт) | М125 |
|
| 796 | Установка моечная шланговая для автотранспорта и цехов (70 л/мин; 1,4 МПа; 7,5 кВт) | М217/1112 |
|
| 703 | Установка моечная щеточная стационарная, моноволокно или капрон (7,5 кВт) | М130 |
|
| 955 | Установка моечная щёточная, с ворсом-моноволокно | М130Г |
|
| 702 | Установка сушки передвижная для л/а высотой до 1,6 м. (17 кВт; длина пути 8 м.) | УСП10 |
|
Установки для очистки сточных вод |
| 2010 | Блочно-модульная очистная установка | УКОС-А |
|
| 2009 | Блочно-модульная очистная установка | УКОС-Авто |
|
| 2041 | Водоочистные сооружения (мощность от 3 м3/час) | Каскад |
|
| 1419 | Моноблок для организации оборотного водоснабжения | Моноблок-02 |
|
| 1418 | Моноблок для организации оборотного водоснабжения | Моноблок-01 |
|
| 1815 | Очистная установка оборотного водоснабжения, 3 куб.м/ч | У.БГО.05К |
|
| 1814 | Очистная установка оборотного водоснабжения, 7,2 куб.м/ч | У.БГО.05 |
|
| 1816 | Установка блочная очистки сточных вод, 3-х ступ., 7 куб.м/ч | У.БГО.05Д (3 ст.) |
|
| 1817 | Установка блочная очистки сточных вод, 4-х ступ., 7 куб.м/ч | У.БГО.05Д (4 ст.) |
|
| 1577 | Установка оборотного водоснабжения | Автосток |
|
| 1823 | Установка оборотного водоснабжения ручных автомобильных моек, оборудованных машиной высокого давления типа Karcher | АИСТ-500 |
|
| 704 | Установка флотационно-фильтрационная | ФФУ-2 |
|
| 1417 | Установка флотационно-фильтрационная | ФФУ-(1-80) |
|
| 1416 | Установка флотационно-фильтрационная | ФФУ-10 |
|
| 1415 | Установка флотационно-фильтрационная | ФФУ-6 |
|
| 1414 | Установка флотационно-фильтрационная | ФФУ-1 |
|
Моечные установки для двигателей, деталей |
| 2306 | Мойка для агрегатов автомашин | <Без модели> |
|
| 799 | Установка для мойки деталей машин | 196М | 111084
|
| 885 | Установка для мойки узлов и агрегатов а/м | М216 |
|
| 698 | Установка моечная шланговая для двигателей с подогревом | М203 |
|